| Estamento | Apellido Paterno | Apellido Materno | Nombres | Grado EUS | Calificación profesional o formación | Cargo o función | Región | Fecha de inicio (dd/mm/aaaa) | Fecha de término (dd/mm/aaaa) | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Profesional | CARRASCO | JARA | JORGE FERNANDO | 3 | Periodista | Periodista | RM | 01-01-2010 | 11-03-2010 | 7 |
| Profesional | FUENTES | BARRIENTOS | CARLOS IVAN | 3 | Ingeniero Civil Industiral mención Informática | Ingeniero Civil Industiral mención Informática | RM | 01-01-2010 | 31-12-2010 | 10-20 |
| Profesional | URBINA | PAREDES | JAVIER MARTIN | 3 | Oficial de Estado Mayor | Oficial de Estado Mayor | RM | 01-01-2010 | 31-12-2010 | 10 |
| Profesional | GONZALEZ | SESE | JOSE ANTONIO | 4 | Abogado | Abogado | RM | 01-01-2010 | 31-12-2010 | 1 |
| Profesional | NARVAÉZ | PEDRERO | LUIS HERNÁN | 4 | Auditor Interno | Auditor Interno | RM | 01-01-2010 | 31-12-2010 | 10 - 19 |
| Profesional | SANDOVAL | OJEDA | XIMENA | 4 | Ingeniero en Administración C/M Finanzas | Directora de Compras y Contrataciones | RM | 01-01-2010 | 31-12-2010 | 10 - 18 |
| Profesional | CAMPOS | LAUBREAUX | LEONOR DE LAS MERCEDES | 5 | Contador General | Subdirectora Finanzas y Presupuestos | RM | 01-01-2010 | 31-12-2010 | 1-10-18 |
| Profesional | CORREA | WALKER | HÉCTOR JOSÉ | 5 | Abogado | Abogado | RM | 01-01-2010 | 31-12-2010 | |
| Profesional | ROJAS | SILVA | MONICA | 5 | Ingeniero de Ejecución en Administración de Negocios | Jefa Departamento | RM | 01-01-2010 | 31-12-2010 | 1 |
| Profesional | ESCOBAR | REYES | JUAN EDUARDO | 6 | Ingeniero Civil Industrial | Ingeniero Civil Industrial | RM | 01-01-2010 | 31-12-2010 | |
| Profesional | GATICA | FUENTES | LEONORA MATILDE | 6 | Contador Auditor | Jefa Departamento de Contabilidad | RM | 01-01-2010 | 31-12-2010 | |
| Profesional | GUTIERREZ | ASTUDILLO | CARMEN MARIBEL | 6 | Ingeniero Comercial | Ingeniero Comercial | RM | 01-01-2010 | 31-12-2010 | |
| Profesional | MERCADAL | CALAF | MARÍA ISABEL | 6 | Abogada | Abogada | RM | 01-01-2010 | 31-12-2010 | |
| Profesional | PLAZAOLA | ACUÑA | HÉCTOR HUGO | 6 | Abogado | Abogado | RM | 01-01-2010 | 31-12-2010 | |
| Profesional | ROZAS | SALAZAR | MARCO ANDRÉS | 6 | Administrador Público | Subdirector Finanzas y Presupuestos | RM | 01-01-2010 | 31-12-2010 | 21 |
| Profesional | ARANEDA | URBINA | VIVIANA | 7 | Agregado Comercial | Agregado Comercial | E.EE.UU. | 01-01-2010 | 31-12-2010 | 14 |
| Profesional | ARAYA | RAMÍREZ | EMILIO ALBERTO | 7 | Agregado Comercial | Agregado Comercial | INDIA | 01-01-2010 | 30-06-2010 | 14 |
| Profesional | AVILES | DONOSO | REBECA MAGDALENA | 7 | Agregado Comercial | Agregado Comercial | Shangai | 01-01-2010 | 31-05-2010 | 1-14-7 |
| Profesional | BARATTINI | CONTRERAS | CLAUDIA CAMILA | 7 | Agregado Cultural | Agregado Cultural | ITALIA | 01-01-2010 | 31-07-2010 | 14 |
| Profesional | BELLONI | GONZÁLEZ | FERNANDO | 7 | Agregado Comercial | Agregado Comercial | FEDERACION RUSA | 01-01-2010 | 31-12-2010 | 14 |
| Profesional | BELTRÁN | GACITÚA | CRISTIÁN GUILLERMO | 7 | Agregado Cultural | Agregado Cultural | PERU | 01-01-2010 | 28-02-2010 | 7 |
| Profesional | BERNUCCI | DÍAZ | ALDO DINO JOSÉ | 7 | Agregado Científico | Agregado Científico | URUGUAY | 01-01-2010 | 30-04-2010 | 7 |
| Profesional | BRAVO | PENJEAN | MARÍA ELSA | 7 | Agregado Cultural | Agregado Cultural | MEXICO | 01-01-2010 | 30-04-2010 | 7 |
| Profesional | CALDERÓN | MERINO | HUGO LAUTARO RENÁN | 7 | Agregado Comercial | Agregado Comercial | ALEMANIA | 01-01-2010 | 30-04-2010 | 7 |
| Profesional | CAMPOS | ACUÑA | ROLANDO | 7 | Abogado | Abogado | RM | 01-01-2010 | 31-12-2010 | |
| Profesional | CARIMAN | DAVIS | ANGÉLICA RAYEN | 7 | Agregado Cultural | Agregado Cultural | ECUADOR | 01-01-2010 | 31-08-2010 | 14 |
| Profesional | CASTILLO | SÁNCHEZ | JIMENA DE LA PURÍSIMA | 7 | Agregado Comercial | Agregado Comercial | PAISES BAJOS | 01-01-2010 | 31-12-2010 | 14 |
| Profesional | CASTRO | JAQUE | JAIME FRANCISCO | 7 | Experto en Informática | Experto en Informática | RM | 01-01-2010 | 31-12-2010 | 10 |
| Profesional | CONTRERAS | FURST | CLAUDIO | 7 | Abogado | Abogado | RM | 01-01-2010 | 31-12-2010 | |
| Profesional | CONTRERAS | AGUILERA | LAUTARO ANTONIO | 7 | Agregado Científico | Agregado Científico | ESPAÑA | 01-01-2010 | 28-02-2010 | 7 |
| Profesional | CÓRDOVA | MIRANDA | JUAN ANTONIO | 7 | Agregado Cultural | Agregado Cultural | VENEZUELA | 01-01-2010 | 30-04-2010 | 7 |
| Profesional | ESQUIVEL | UTRERAS | AMIRA | 7 | Agregado Laboral | Agregado Laboral | SUIZA | 01-01-2010 | 30-04-2010 | 7 |
| Profesional | FRANZ | THORUD | CARLOS ADOLFO | 7 | Agregado Cultural | Agregado Cultural | ESPAÑA | 01-01-2010 | 30-04-2010 | 7 |
| Profesional | GALDAMES | JERIA | ALICIA | 7 | Agregado Prensa | Agregado Prensa | URUGUAY | 01-01-2010 | 30-04-2010 | 7 |
| Profesional | GANDASEGUI | GARCIA | ENRIQUE | 7 | Agregado Prensa | Agregado Prensa | ESPAÑA | 16-06-2010 | 31-12-2010 | 14 |
| Profesional | GATICA | MUÑOZ | CÉSAR ROLANDO | 7 | Agregado Científico | Agregado Científico | PERU | 01-01-2010 | 30-04-2010 | 7 |
| Profesional | GÓMEZ | MEZA | JOSÉ IGNACIO | 7 | Agregado Comercial | Agregado Comercial | JAPON | 01-01-2010 | 31-12-2010 | 14 |
| Profesional | HENRÍQUEZ | ARCE | CLAUDIO AUGUSTO | 7 | Agregado Científico | Agregado Científico | ARGENTINA | 01-01-2010 | 30-04-2010 | 7 |
| Profesional | HORMAZABAL | SALGADO | GUILLERMO | 7 | Agregado Prensa | Agregado Prensa | MEXICO | 01-01-2010 | 30-04-2010 | 7 |
| Profesional | IBÁÑEZ | RISSETTI | GONZALO RODOLFO | 7 | Agregado Comercial | Agregado Comercial | E.EE.UU. | 01-01-2010 | 30-04-2010 | 7 |
| Profesional | JARA | LEPEZ | MARIA PASIONARIA | 7 | Asistente Social | Asistente Social | RM | 01-01-2010 | 31-12-2010 | 1 |
| Profesional | JARA | REYES | FRANCISCO | 7 | Agregado Científico | Agregado Científico | COSTA RICA | 01-01-2010 | 30-04-2010 | 7 |
| Profesional | LAGOS | AVILA | ANDREA ALEJANDRA | 7 | Agregado Prensa | Agregado Prensa | E.EE.UU. | 01-01-2010 | 30-04-2010 | 7 |
| Profesional | LEPE | ARROYO | CARLOS FRANCISCO | 7 | Agregado Cultural | Agregado Cultural | ARGENTINA | 01-06-2010 | 31-12-2010 | 14 |
| Profesional | MAGNET | FERRERO | MARÍA NOELIA ODETTE | 7 | Agregado Prensa | Agregado Prensa | REINO UNIDO | 01-01-2010 | 28-02-2010 | 7 |
| Profesional | MANRÍQUEZ | LEIVA | GUILLERMO ALEJANDRO | 7 | Agregado Cultural | Agregado Cultural | BOLIVIA | 01-01-2010 | 30-04-2010 | 7 |
| Profesional | MONGE | ARISTEGUI | OSVALDO CARLOS | 7 | Agregado Cultural | Agregado Cultural | BRASIL | 01-01-2010 | 30-04-2010 | 7 |
| Profesional | MOYA | SUÁREZ | JUAN ENRIQUE | 7 | Agregado Comercial | Agregado Comercial | CHINA | 01-01-2010 | 30-06-2010 | 14 |
| Profesional | MUÑOZ | PORRAS | FERNANDO | 7 | Agregado Científico | Agregado Científico | SUIZA | 01-01-2010 | 30-04-2010 | 7 |
| Profesional | ORMEÑO | ORTIZ | ARMANDO ALEJANDRO | 7 | Agregado Científico | Agregado Científico | ALEMANIA | 01-01-2010 | 28-02-2010 | 7 |
| Profesional | PÁEZ | GAMBOA | OSCAR FLORENCIO | 7 | Agregado Laboral | Agregado Laboral | ECUADOR | 01-01-2010 | 28-02-2010 | 7 |
| Profesional | PIZARRO | ALLARD | CRISTIAN ANDRES | 7 | Agregado Cultural | Agregado Cultural | ESPAÑA | 16-06-2010 | 31-12-2010 | 14 |
| Profesional | REINOSO | SILVA | LUISA ESTER | 7 | Agregado Laboral | Agregado Laboral | MEXICO | 01-01-2010 | 11-03-2010 | 7 |
| Profesional | REUQUE | PAILLALEF | ROSA ISOLDE | 7 | Agregado Laboral | Agregado Laboral | CG LA PAZ | 01-01-2010 | 28-02-2010 | 7 |
| Profesional | RIVERA | GUZMAN | JAIME JOSE | 7 | Agregado Comercial | Agregado Comercial | VIETNAM | 01-01-2010 | 31-12-2010 | 14 |
| Profesional | ROBLES | DELGADO | MANOLA | 7 | Agregado Prensa | Agregado Prensa | ESPAÑA | 01-01-2010 | 30-04-2010 | 7 |
| Profesional | ROJAS | CUELLAR | EDUARDO ANTONIO | 7 | Agregado Laboral | Agregado Laboral | ARGENTINA | 01-01-2010 | 28-02-2010 | 7 |
| Profesional | RUZ | DONOSO | JULIA MARÍA LORETO | 7 | Agregado Científico | Agregado Científico | ECUADOR | 01-01-2010 | 30-04-2010 | 7 |
| Profesional | SAAVEDRA | GOTTIATEGUY | JUAN TIBURCIO | 7 | Agregado Científico | Agregado Científico | E PARAGUAY | 01-01-2010 | 30-04-2010 | 7 |
| Profesional | SALAS | SOTO | CARLOS OMAR | 7 | Agregado Comercial | Agregado Comercial | EMIRATOS ARABES | 01-01-2010 | 31-12-2010 | 14 |
| Profesional | SILVA | SOURA | EMA VERÓNICA | 7 | Agregado Científico | Agregado Científico | ARGENTINA | 01-01-2010 | 30-04-2010 | 7 |
| Profesional | VERA | RIVAS | HÉCTOR LUIS | 7 | Agregado Científico | Agregado Científico | CANADA | 01-01-2010 | 30-04-2010 | 7 |
| Profesional | AGUILA | AVILES | PATRICIA ANDREA | 8 | Administrador Público | Administrador Público | RM | 01-02-2010 | 30-04-2010 | 7 |
| Profesional | BUSTAMANTE | DURÁN | CHRISTIAN RENÉ | 8 | Ingeniero Comercial | Jefe Departamento Control de Gestión | RM | 01-05-2010 | 31-12-2010 | |
| Profesional | CHACON | LECOURT | MARTA LORENA | 8 | Ingeniero Civil Industrial | Ingeniero Civil Industrial | RM | 01-01-2010 | 31-12-2010 | |
| Profesional | DÍAZ | RAMÍREZ | ANA LORENA | 8 | Periodista | Periodista | RM | 01-01-2010 | 08-03-2010 | 7 |
| Profesional | GODOY | CAROCA | CLAUDIA PAZ | 8 | Administrador Público | Administrador Público | RM | 01-01-2010 | 31-12-2010 | |
| Profesional | HORMAZABAL | CUEVAS | JACQUELINE DE LA | 8 | Secretaria Ejecutiva | Experta administrativa | RM | 01-01-2010 | 11-03-2010 | 1-10-7 |
| Profesional | MUSTER | KRAUSS | JUAN JOSE | 8 | Administrador Público | Administrador Público | RM | 01-01-2010 | 31-12-2010 | |
| Profesional | SANDOVAL | ALTAMIRANO | MACARENA PATRICIA | 8 | Administrador Público | Administrador Público | RM | 01-01-2010 | 31-12-2010 | |
| Profesional | UBILLA | YANTEN | XIMENA | 8 | Secretaria Ejecutiva | Jefa Departamento Pasajes | RM | 01-01-2010 | 31-12-2010 | 1-10 |
| Profesional | VILLEGAS | ESCARATE | MARCELA ALEJANDRA | 8 | Administrador Público | Administrador Público | RM | 01-01-2010 | 31-12-2010 | |
| Profesional | ARELLANO | VILLOUTA | INGRID | 9 | Administrador Público | Jefa Unidad de Gestión | RM | 01-01-2010 | 31-12-2010 | |
| Profesional | BUSTOS | ROCHETTE | FELIPE JAVIER | 9 | Periodista | Periodista | RM | 01-05-2010 | 31-12-2010 | |
| Profesional | CUEVAS | VÉLIZ | VERÓNICA DE LAS MERCEDES | 9 | Contador Público y Auditor | Contador Público y Auditor | RM | 01-01-2010 | 31-12-2010 | |
| Profesional | FUENTES | ARENAS | MARÍA PAULINA | 9 | Ingeniero Comercial | Jefa Departamento de Control de Inventario | RM | 01-01-2010 | 31-12-2010 | |
| Profesional | GONZALEZ | OLIVARES | INGRID | 9 | Contador Auditor | Jefa Departamento de Examen de Cuentas | RM | 01-01-2010 | 12-05-2010 | 7 |
| Profesional | GONZALEZ | QUIROZ | PABLO FERNANDO | 9 | Administrador Público | Jefe Departamento de Presupuesto | RM | 01-01-2010 | 31-12-2010 | |
| Profesional | HERNANDEZ | GONZALEZ | PEDRO OSVALDO | 9 | Licenciado en Ciencias Políticas | Licenciado en Ciencias Políticas | RM | 01-01-2010 | 31-12-2010 | 10 |
| Profesional | JAVALQUINTO | LAGOS | SILVIA | 9 | Geografo | Geografo | RM | 01-01-2010 | 31-12-2010 | |
| Profesional | SAAVEDRA | BOLIVAR | LEOPOLDO | 9 | Periodista | Periodista | RM | 01-01-2010 | 31-12-2010 | |
| Profesional | SALAMANCA | SOLIS | CARLOS | 9 | Ingeniero Comercial | Ingeniero Comercial | RM | 01-01-2010 | 31-12-2010 | |
| Profesional | ARAVENA | STUTZ | GONZALO ARMANDO | 10 | Abogado | Abogado | RM | 01-01-2010 | 31-12-2010 | |
| Profesional | BERNAL | GUZMAN | JORGE | 10 | Administrador Público | Encargado Departamento Documentación | RM | 01-01-2010 | 31-12-2010 | |
| Profesional | BUSTAMANTE | DURÁN | CHRISTIAN RENÉ | 10 | Ingeniero Comercial | Ingeniero Comercial | RM | 01-01-2010 | 30-04-2010 | 7 |
| Profesional | BUSTAMANTE | AMESTICA | DAVID | 10 | Administrador de Redes | Administrador de Redes | RM | 01-01-2010 | 31-12-2010 | 10 |
| Profesional | CAMPOS | VÁSQUEZ | MARÍA SOLEDAD | 10 | Arquitecto | Arquitecto | RM | 01-01-2010 | 31-12-2010 | |
| Profesional | CILLERO | ROJAS | ALEJANDRA | 10 | Relacionador Público | Relacionador Público | RM | 01-01-2010 | 31-12-2010 | |
| Profesional | CONTRERAS | REYES | BEATRIZ | 10 | Abogado | Abogado | RM | 01-01-2010 | 31-12-2010 | |
| Profesional | DÍAZ | PÉREZ | PAULINA | 10 | Administrador Público | Administrador Público | RM | 01-01-2010 | 31-12-2010 | |
| Profesional | FERNANDEZ | GOMEZ | LUIS ELIAZAR | 10 | Ingeniero Comercial | Ingeniero Comercial | RM | 01-01-2010 | 31-12-2010 | |
| Profesional | FINSTERBUSCH | ROMERO | CHRISTIAN WERNER | 10 | Abogado | Abogado | RM | 01-01-2010 | 30-04-2010 | 7 |
| Profesional | GALAZ | CARREÑO | MARCELA PATRICIA | 10 | Ingeniero Comercial | Ingeniero Comercial | RM | 01-01-2010 | 31-12-2010 | |
| Profesional | GONZÁLEZ | ZAVALA | LORENA ANTONIA | 10 | Administrador Público | Administrador Público | RM | 01-01-2010 | 31-12-2010 | |
| Profesional | HASBUN | GUZMAN | MARIA EUGENIA | 10 | Psicóloga | Psicóloga | RM | 01-01-2010 | 31-12-2010 | |
| Profesional | LADINO | FUENTES | JACQUELINE | 10 | Administrador Público | Administrador Público | RM | 01-01-2010 | 31-12-2010 | |
| Profesional | LÓPEZ | BARTOLUCCI | ORIELLA PAZ | 10 | Abogada | Abogada | RM | 01-01-2010 | 31-12-2010 | |
| Profesional | LÓPEZ | ROMO | JUAN MANUEL | 10 | Administrador Público | Administrador Público | RM | 01-01-2010 | 31-12-2010 | |
| Profesional | MOLINA | GONZÁLEZ | KAREN EUGENIA | 10 | Cientista Político | Cientista Político | RM | 01-01-2010 | 31-12-2010 | |
| Profesional | MONASTERIO | GÁLVEZ | VALENTINA | 10 | Abogado | Abogado | RM | 01-01-2010 | 31-12-2010 | |
| Profesional | NÚÑEZ | VERGARA | NANCY CECILIA | 10 | Ingeniero Civil Industrial | Ingeniero Civil Industrial | RM | 01-01-2010 | 31-12-2010 | |
| Profesional | POBLETE | MONTECINOS | PAULINA ANDREA | 10 | Abogado | Abogado | RM | 01-01-2010 | 31-12-2010 | |
| Profesional | PONCE | VILLEGAS | FERNANDO JAVIER | 10 | Administrador Público | Administrador Público | RM | 01-01-2010 | 14-06-2010 | 7 |
| Profesional | RIQUELME | RIVERA | JORGE LEONARDO | 10 | Prof. Estado Historia y Geografía | Prof. Estado Historia y Geografía | RM | 01-01-2010 | 31-12-2010 | |
| Profesional | ROJAS | MALUENDA | CECILIA ALEJANDRA | 10 | Abogado | Abogado | RM | 01-01-2010 | 31-12-2010 | |
| Profesional | ROMERO | ALONSO | OSCAR ARMANDO | 10 | Administrador Público | Administrador Público | RM | 01-01-2010 | 31-12-2010 | |
| Profesional | SIFRI | LÓPEZ | CLAUDIA CAROLINA | 10 | Médico | Médico | RM | 01-01-2010 | 31-12-2010 | 9 |
| Profesional | SOTO | RODRIGUEZ | JUAN ALEJANDRO | 10 | Administrador Público | Administrador Público | RM | 01-01-2010 | 31-12-2010 | |
| Profesional | SUAZO | PIZARRO | ANDREA FABIOLA | 10 | Asistente Social | Asistente Social | RM | 01-01-2010 | 31-12-2010 | |
| Profesional | VALDERRAMA | ARAVENA | PAULINA | 10 | Abogado | Abogado | RM | 01-01-2010 | 31-12-2010 | |
| Profesional | VEGA | BERRIOS | JORGE MAURICIO | 10 | Contador Auditor | Contador Auditor | RM | 01-01-2010 | 31-12-2010 | |
| Profesional | VIDAL | DUARTE | NATALIE ELIZABETH | 10 | Administrador Público | Administrador Público | RM | 01-01-2010 | 31-12-2010 | |
| Profesional | ZAÑARTU | BRAVO | MANUELA | 10 | Abogado | Abogado | RM | 15-06-2010 | 31-12-2010 | |
| Profesional | CASTILLO | DELGADO | ELFRIDA | 11 | Experta en gestión de pasajes | Experta en gestión de pasajes | RM | 01-06-2010 | 31-12-2010 | 10 |
| Profesional | GONZALEZ | CORONADO | FREDDY SIXTO | 11 | Ingeniero Civil en Informática | Ingeniero Civil en Informática | RM | 01-01-2010 | 31-12-2010 | |
| Profesional | LEAL | ROMERO | WILDO ALEJANDRO | 11 | Contador Auditor | Contador Auditor | RM | 01-01-2010 | 31-12-2010 | |
| Profesional | MEDEL | FARIAS | ANDRES LEONARDO | 11 | Ingeniero Civil en Informática | Ingeniero Civil en Informática | RM | 01-01-2010 | 31-12-2010 | |
| Profesional | MELIPIL | COLICOY | NORMA MÓNICA | 11 | Contador Público y Auditor | Contador Público y Auditor | RM | 01-01-2010 | 31-12-2010 | |
| Profesional | MUÑOZ | RUBILAR | VIVIANA CECILIA | 11 | Contador Auditor | Contador Auditor | RM | 01-01-2010 | 31-12-2010 | |
| Profesional | OHLBAUM | CALDERON | SAMUEL ABRAHAM | 11 | Ingeniero (E) Administración de Negocios | Ingeniero (E) Administración de Negocios | RM | 01-01-2010 | 31-12-2010 | |
| Profesional | OLAVE | LAVADO | MONICA VICTORIA | 11 | Contador Auditor | Contador Auditor | RM | 01-01-2010 | 30-04-2010 | 7 |
| Profesional | PÉREZ | ATENAS | ELISA SOLEDAD | 11 | Ingeniero (E) en Informática | Ingeniero (E) en Informática | RM | 01-01-2010 | 31-12-2010 | |
| Profesional | POBLETE | ARAYA | BERNARDITA MARCELA | 11 | Ingeniero (E) Prevención de Riesgos | Ingeniero (E) Prevención de Riesgos | RM | 01-01-2010 | 31-12-2010 | |
| Profesional | POO | ROCCO | MAURICIO | 11 | Ingeniero en Computación e Informática | Ingeniero en Computación e Informática | RM | 01-01-2010 | 31-12-2010 | |
| Profesional | PUGA | PÉREZ | CLAUDIO ANDRÉS | 11 | Ingeniero en Computación e Informática | Ingeniero en Computación e Informática | RM | 01-01-2010 | 31-12-2010 | |
| Profesional | RAMOS | FLORES | GLORIA CATHERINE | 11 | Abogado | Abogado | RM | 01-01-2010 | 28-02-2010 | 7 |
| Profesional | REYES | CHAMORRO | MARCELO IVAN | 11 | Ingeniero (E) en Computación e Informática | Ingeniero (E) en Computación e Informática | RM | 01-01-2010 | 31-12-2010 | |
| Profesional | ROCA | CUADRA | PAOLA ANDREA | 11 | Ingeniero de Ejecución en Gestión Pública | Ingeniero de Ejecución en Gestión Pública | RM | 01-01-2010 | 31-12-2010 | 1 |
| Profesional | RODRÍGUEZ | GUTIÉRREZ | JOSÉ ELEUTERIO | 11 | Contador | Experto contable | RM | 01-01-2010 | 31-12-2010 | 10 |
| Profesional | ROJAS | GUERRERO | JOSÉ OSVALDO | 11 | Abogado | Abogado | RM | 01-01-2010 | 31-12-2010 | |
| Profesional | VENEGAS | GALLEGOS | CARMEN GLORIA | 11 | Ingeniero Comercial | Ingeniero Comercial | RM | 01-01-2010 | 01-03-2010 | 7 |
| Profesional | VERGARA | GARRIDO | ALEJANDRO IVÁN | 11 | Ingeniero ( E ) en Informática | Ingeniero ( E ) en Informática | RM | 01-01-2010 | 31-12-2010 | |
| Profesional | VERGARA | FLORES | DAGOBERTO ALEXIS | 11 | Contador | Experto contable | RM | 01-01-2010 | 31-12-2010 | 10 |
| Profesional | VIÑUELAS | ORDENES | ANA MARÍA | 11 | Contador Auditor | Contador Auditor | RM | 01-01-2010 | 31-12-2010 | |
| Profesional | ARANEDA | AEDO | SERGIO GREGORY | 12 | Administrador Público | Administrador Público | RM | 01-01-2010 | 31-12-2010 | |
| Profesional | BUSTOS | ROCHETTE | FELIPE JAVIER | 12 | Periodista | Periodista | RM | 01-01-2010 | 30-04-2010 | 7 |
| Profesional | CASTILLO | DELGADO | ELFRIDA | 12 | Técnico Universitario en Turismo | Experta en gestión de pasajes | RM | 01-01-2010 | 30-05-2010 | 10-7 |
| Profesional | CONTRERAS | SALAS | KATYA BERNARDITA | 12 | Administrador Público | Administrador Público | RM | 01-01-2010 | 31-12-2010 | |
| Profesional | CONTRERAS | SAN MARTIN | TANIA | 12 | Administrador Público | Administrador Público | RM | 01-01-2010 | 31-12-2010 | |
| Profesional | CORDERO | LEYTON | MARCELA FERNANDA | 12 | Asistente Social | Asistente Social | RM | 01-01-2010 | 31-12-2010 | |
| Profesional | FUENTES | PARADA | MARIA MAITE | 12 | Ingeniero Comercial | Ingeniero Comercial | RM | 01-01-2010 | 31-12-2010 | |
| Profesional | HERNÁNDEZ | BALLESTEROS | MARIA ASUNCION | 12 | Administrador Público | Administrador Público | RM | 01-01-2010 | 31-12-2010 | |
| Profesional | IDE | CASANUEVA | INGRID LORENA | 12 | Abogado | Abogado | RM | 01-01-2010 | 31-12-2010 | |
| Profesional | JABALQUINTO | ARELLANO | ANDREA | 12 | Ingeniero Comercial | Ingeniero Comercial | RM | 01-01-2010 | 31-12-2010 | |
| Profesional | MELLA | INOSTROZA | MAGDALENA DEL CARMEN | 12 | Administrador Público | Administrador Público | RM | 01-01-2010 | 31-12-2010 | |
| Profesional | NADDAF | TALA | LUCIA | 12 | Secretaria Ejecutiva con mención en Inglés | Experta administrativa | RM | 01-01-2010 | 11-03-2010 | 1-7 |
| Profesional | NÚÑEZ | ORTEGA | JAVIERA ALEJANDRA | 12 | Abogado | Abogado | RM | 01-01-2010 | 31-12-2010 | |
| Profesional | QUEZADA | DIAZ | GABRIELA ALEJANDRA | 12 | Administrador Público | Administrador Público | RM | 11-01-2010 | 31-12-2010 | |
| Profesional | SOTO | RIVEROS | BERTA ORIANA | 12 | Bibliotecaria | Bibliotecaria | RM | 01-01-2010 | 31-12-2010 | |
| Profesional | URRA | MORENO | ALEXIS LEONARDO | 12 | Ingeniero en Gestión Informática | Ingeniero en Gestión Informática | RM | 01-01-2010 | 31-12-2010 | |
| Profesional | YUBANO | AGUILERA | YANINA CATHERINE | 12 | Administrador Público | Administrador Público | RM | 01-01-2010 | 31-12-2010 | |
| Profesional | LOBOS | AGUIRRE | PATRICIA | 13 | Actriz | Actriz | RM | 01-01-2010 | 31-12-2010 | |
| Profesional | CASTRO | VILLARROEL | HILDA INÉS | 14 | Abogado | Abogado | RM | 01-01-2010 | 31-12-2010 | |
| Profesional | CORDERO | PINILLA | ERIKA | 14 | Prof. Estado en Química y Cs. Naturales | Prof. Estado en Química y Cs. Naturales | RM | 01-01-2010 | 31-12-2010 | |
| Profesional | KOENIG | DUFFAU | AMILCAR OSVALDO | 14 | Asistente Social | Asistente Social | RM | 01-01-2010 | 31-12-2010 | |
| Profesional | MORAGA | SANDOVAL | CAROLINA DE LAS NIEVES | 14 | Administrador Público | Administrador Público | RM | 01-01-2010 | 31-12-2010 | |
| Profesional | PLAZA | BELTRÁN | MARÍA CLAUDIA | 14 | Administrador Público | Administrador Público | RM | 01-01-2010 | 31-12-2010 | |
| Profesional | VERGARA | ZAPATA | ALEJANDRA VERÓNICA | 14 | Traductora Inglés y Francés al español | Traductora Inglés y Francés al español | RM | 01-01-2010 | 31-12-2010 | |
| Profesional | ACEVEDO | GUERRA | FABIOLA | 15 | Asistente Social | Asistente Social | RM | 01-01-2010 | 31-12-2010 | |
| Profesional | GODOY | ALARCÓN | CLAUDIA ANDREA | 15 | Contador Auditor | Contador Auditor | RM | 01-01-2010 | 31-12-2010 | |
| Profesional | JALAF | SANTIBÁÑEZ | REBECA MAGDALENA | 15 | Ingeniero de Ejecución en Gestión Pública | Ingeniero de Ejecución en Gestión Pública | RM | 01-01-2010 | 31-12-2010 | |
| Profesional | JORQUERA | TEUQUIL | MANUEL EDUARDO | 15 | Administrativo | Administrativo | RM | 01-01-2010 | 31-12-2010 | |
| Profesional | LOPEZ | BUSTOS | KARINA PAOLA | 15 | Ingeniero (E) Gestión e Informática | Ingeniero (E) Gestión e Informática | RM | 01-01-2010 | 31-12-2010 | |
| Profesional | AGUILERA | POLLER | SEBASTIAN | 16 | Alumno Acade | Alumno Academia Diplomática Andrés Bello | RM | 01-01-2010 | 31-12-2010 | |
| Profesional | AMPUERO | LEPE | GERARDO ESTEBAN | 16 | Alumno Acade | Alumno Acade | RM | 01/03/2010 | 31/12/2010 | |
| Profesional | BUNSTER | ZEGERS | DIEGO | 16 | Alumno Acade | Alumno Academia Diplomática Andrés Bello | RM | 01-01-2010 | 31-12-2010 | |
| Profesional | CABEZAS | LOGAN | PATRICIO IGNACIO | 16 | Alumno Acade | Alumno Acade | RM | 01/03/2010 | 31/12/2010 | |
| Profesional | CARVAJAL | NUÑEZ | BILBAO ANTONIO | 16 | Alumno Acade | Alumno Acade | RM | 01/03/2010 | 31/12/2010 | |
| Profesional | CASTRO | PEREIRA | JORGE DAVID | 16 | Alumno Acade | Alumno Acade | RM | 01/03/2010 | 31/12/2010 | |
| Profesional | DOMINGUEZ | SALES | RODRIGO ANDRÉS | 16 | Alumno Acade | Alumno Acade | RM | 01/03/2010 | 31/12/2010 | |
| Profesional | FERNÁNDEZ | BASCUR | GUILLEMO FRANCISCO | 16 | Alumno Acade | Alumno Acade | RM | 01/03/2010 | 31/12/2010 | |
| Profesional | FLORES | ARAYA | JAVIERA BELÉN | 16 | Alumno Acade | Alumno Academia Diplomática Andrés Bello | RM | 01-01-2010 | 31-12-2010 | |
