GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de 7068886

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
SEPTIEMBRE 5 Pesos 11903 11 Pesos 31424
SEPTIEMBRE 40 Pesos 95223 27 Pesos 77131
OCTUBRE 3 Pesos 7142 28 Pesos 79987
OCTUBRE 33 Pesos 78559 38 Pesos 108555
NOVIEMBRE 5 Pesos 11.903 20 Pesos 57.134
NOVIEMBRE 35 Pesos 83.320 24 Pesos 68.561
DICIEMBRE 40 Pesos 95.223 52 Pesos 148549

Volver
print