GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de 7043873

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
SEPTIEMBRE 3 Pesos 8.232 30 Pesos 98.788
SEPTIEMBRE 36 Pesos 98.788 6 Pesos 19.758
OCTUBRE 4 Pesos 10.977 20 Pesos 65.857
OCTUBRE 20 Pesos 54.883 6 Pesos 19.758
NOVIEMBRE 4 Pesos 10.976 17 Pesos 55.980
NOVIEMBRE 35 Pesos 96.044 20 Pesos 65.859
DICIEMBRE 35 Pesos 96.044 47 Pesos 154.768

Volver
print