GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Escala de Remuneraciones

A continuación se presenta el detalle de las remuneraciones de planta y contrata de este Organismo (Ministerio de Relaciones Exteriores), según estamento, grado o jornada.

Escala de asignaciones permanentes
ESTAMENTO GRADO Unidad Monetaria Sueldo Base Increm. Previs Asig. Profesional Asig. Sustit. Bonif. 18.566 L.18.675 Art. 10° Asig DL.3.551 Asig Ley 18.717 Direc. Superior Gasto Represen. Asig. Responsa. Asig. Ley 19.999 Asig. Ley 19.553 (Tercio) TOTAL HABERES
AUTORIDAD DE GOBIERNO B Pesos 666.596 86.991 533.280 1.597.370 117.297 176.604 - - 4.560.458 199.979 - - 503.504 8.442.079
AUTORIDAD DE GOBIERNO C Pesos 641.251 83.683 513.003 1.592.856 116.941 180.468 - - 3.984.692 192.375 - - 494.480 7.799.749
SERVICIO EXTERIOR 3 Pesos 591.558 77.198 473.251 - 92.943 199.466 1.011.569 18.351 - - - - 640.987 3.105.323
SERVICIO EXTERIOR 4 Pesos 558.089 72.831 446.469 - 95.583 204.575 904.102 18.351 - - - 134.891 589.665 3.024.556
SERVICIO EXTERIOR 5 Pesos 526.518 68.711 445.021 - 95.906 216.251 874.385 18.351 - - - 130.499 570.468 2.946.110
SERVICIO EXTERIOR 7 Pesos 457.813 59.745 362.557 - 76.846 186.413 738.334 18.351 - - - 110.394 482.579 2.493.032
SERVICIO EXTERIOR 10 Pesos 363.387 47.422 266.301 - 60.998 147.973 566.720 18.351 - - - 85.033 371.716 1.927.901
SERVICIO EXTERIOR 13 Pesos 288.477 37.646 195.878 - 44.299 107.450 435.920 18.351 - - - 93.863 287.219 1.509.103
SERVICIO EXTERIOR 16 Pesos 228.936 29.876 141.686 - 35.149 85.279 333.560 18.351 - - - 72.253 221.095 1.166.185
DIRECTIVO 4 Pesos 558.089 72.831 446.468 1.043.783 95.583 204.576 - - - - - 204.834 626.792 3.252.956
DIRECTIVO 5 Pesos 526.518 68.711 445.022 1.026.867 99.479 212.678 - - - - - 199.841 611.512 3.190.628
DIRECTIVO 6 Pesos 496.676 64.816 397.337 887.533 93.823 225.220 - - - - - 178.155 545.153 2.888.713
DIRECTIVO 7 Pesos 457.814 59.745 362.557 815.053 79.777 193.516 - - - - - 163.542 500.440 2.632.444
DIRECTIVO 8 Pesos 423.867 55.315 325.172 732.475 73.850 179.181 - - - - - 148.151 453.343 2.391.354
DIRECTIVO 9 Pesos 392.430 51.212 294.265 664.160 65.885 159.794 - - - - - 135.086 413.362 2.176.194
DIRECTIVO 11 Pesos 336.492 43.912 241.000 557.425 56.489 137.023 - - - - - 113.492 347.284 1.833.117
DIRECTIVO 12 Pesos 311.566 40.659 218.098 511.873 52.298 126.867 - - - - - 104.154 318.710 1.684.225
PROFESIONAL 4 Pesos 558.089 72.831 446.468 995.073 95.583 204.576 - - - - - 299.945 611.887 3.284.452
PROFESIONAL 5 Pesos 526.518 68.711 445.022 902.352 95.907 216.251 - - - - - 281.084 573.411 3.109.256
PROFESIONAL 6 Pesos 496.676 64.816 397.337 844.131 90.473 228.583 - - - - - 260.722 531.872 2.914.610
PROFESIONAL 7 Pesos 457.814 59.745 362.557 802.640 76.845 186.412 - - - - - 243.452 496.641 2.686.106
PROFESIONAL 8 Pesos 423.867 55.315 325.172 724.520 71.142 172.597 - - - - - 221.034 450.909 2.444.556
PROFESIONAL 9 Pesos 392.430 51.212 294.265 665.135 65.885 159.794 - - - - - 202.775 413.660 2.245.156
PROFESIONAL 10 Pesos 363.387 47.422 266.302 607.952 60.999 147.973 - - - - - 185.646 378.718 2.058.399
PROFESIONAL 11 Pesos 336.492 43.912 241.000 558.187 56.489 137.023 - - - - - 170.352 347.518 1.890.973
PROFESIONAL 12 Pesos 311.566 40.659 218.098 512.523 52.298 126.867 - - - - - 156.328 318.909 1.737.248
PROFESIONAL 13 Pesos 288.477 37.646 195.878 475.336 44.299 107.450 - - - - - 143.954 293.665 1.586.705
PROFESIONAL 14 Pesos 267.066 34.852 175.835 436.475 41.015 99.481 - - - - - 131.906 269.089 1.455.719
PROFESIONAL 15 Pesos 247.300 32.273 157.836 400.809 37.948 92.115 - - - - - 120.892 246.619 1.335.792
PROFESIONAL 16 Pesos 228.936 29.876 141.686 368.063 35.149 85.279 - - - - - 110.803 226.037 1.225.829
TECNICO 9 Pesos 392.430 51.212 - 288.802 18.042 43.769 - - - - - 102.185 208.457 1.104.897
TECNICO 10 Pesos 363.387 47.422 - 284.083 16.962 41.108 - - - - - 97.121 198.126 1.048.209
TECNICO 11 Pesos 336.492 43.912 - 277.888 15.673 38.016 - - - - - 92.157 188.000 992.138
TECNICO 12 Pesos 311.566 40.659 - 271.856 15.509 39.294 - - - - - 87.513 178.527 944.924
TECNICO 13 Pesos 288.477 37.646 - 266.556 14.445 36.742 - - - - - 83.255 169.840 896.961
TECNICO 14 Pesos 267.066 34.852 - 261.133 13.006 33.253 - - - - - 79.230 161.629 850.169
TECNICO 15 Pesos 247.300 32.273 - 252.175 13.163 33.640 - - - - - 74.921 152.840 806.312
TECNICO 16 Pesos 228.936 29.876 - 239.617 12.174 31.217 - - - - - 70.283 143.377 755.480
ADMINISTRATIVO 10 Pesos 363.387 47.422 - 284.083 16.962 41.108 - - - - - 97.121 198.126 1.048.209
ADMINISTRATIVO 12 Pesos 311.566 40.659 - 271.856 15.509 39.294 - - - - - 87.513 178.527 944.924
ADMINISTRATIVO 14 Pesos 267.066 34.852 - 261.133 13.006 33.253 - - - - - 79.230 161.629 850.169
ADMINISTRATIVO 15 Pesos 247.300 32.273 - 252.175 13.163 33.640 - - - - - 74.921 152.840 806.312
ADMINISTRATIVO 16 Pesos 228.936 29.876 - 239.617 12.174 31.217 - - - - - 70.283 143.377 755.480
ADMINISTRATIVO 17 Pesos 211.985 27.664 - 235.656 11.351 29.220 - - - - - 67.146 136.978 720.000
ADMINISTRATIVO 18 Pesos 196.289 25.616 - 230.066 11.746 30.172 - - - - - 63.953 130.465 688.307
ADMINISTRATIVO 19 Pesos 183.453 23.941 - 223.740 12.095 30.836 - - - - - 61.079 124.601 659.745
ADMINISTRATIVO 20 Pesos 171.458 22.375 - 211.623 11.215 28.726 - - - - - 57.462 117.223 620.082
ADMINISTRATIVO 21 Pesos 160.226 20.909 - 202.901 10.613 27.256 - - - - - 54.469 111.117 587.491
ADMINISTRATIVO 22 Pesos 149.756 19.543 - 186.816 8.289 21.187 - - - - - 50.486 102.991 539.068
AUXILIAR 18 Pesos 196.289 25.616 - 230.066 11.746 30.172 - - - - - 63.953 130.465 688.307
AUXILIAR 19 Pesos 183.453 23.941 - 223.740 12.095 30.836 - - - - - 61.079 124.601 659.745
AUXILIAR 20 Pesos 171.458 22.375 - 211.623 11.215 28.726 - - - - - 57.462 117.223 620.082
AUXILIAR 21 Pesos 160.226 20.909 - 202.901 10.613 27.256 - - - - - 54.469 111.117 587.491
AUXILIAR 22 Pesos 149.756 19.543 - 186.816 8.289 21.187 - - - - - 50.486 102.991 539.068

Nota
  1. La presente escala comprende la suma mensual de las contraprestaciones en dinero que para cada grado (o contrato por jornadas) debe recibir un funcionario en razón de su empleo o función pagadas habitual y permanentemente, sin los descuentos legales que correspondan (remuneración bruta).
  2. No se contemplan las contraprestaciones eventuales y accidentales y las afectas a fines determinados, tales como: la asignación familiar, los aguinaldos y las horas extraordinarias, cuando no tienen el carácter de habituales y permanentes, y ciertos derechos estatutarios que constituyen beneficios indemnizatorios, como los viáticos y el bono de escolaridad. Esto de acuerdo a lo establecido por la Contraloría General de la República (entre otros, dictamen N° 25.275 de 2005).
  3. Asimismo, no se consignan aquellas contraprestaciones que correspondan en atención a la situación personal de cada funcionario, tales como los bienios (antigüedad). Éstas se informan, respecto de cada funcionario en particular, en la plantilla de personal que corresponda.
  4. Para las asignaciones que no son pagadas mensualmente, se ha calculado un promedio mensual para cada grado (asignación mensualizada).

Escala de bienios
Estamento Grado Componente de la Remuneración Bruta Mensualizada Remuneración Bruta Mensualizada Unidad Monetaria
SERVICIO EXTERIOR 1A. CATEGORIA EXTERIOR, GRADO 3 EUS Ley 15,266, artículo 56 2.472,50 Dólares
SERVICIO EXTERIOR 2A. CATEGORIA EXTERIOR, GRADO 4 EUS Ley 15,266, artículo 56 2.185,00 Dólares
SERVICIO EXTERIOR 3A. CATEGORIA EXTERIOR, GRADO 5 EUS Ley 15,266, artículo 56 1.874,50 Dólares
SERVICIO EXTERIOR 4. CATEGORIA EXTERIOR, GRADO 7 EU Ley 15,266, artículo 56 1.529,50 Dólares
SERVICIO EXTERIOR 5 CATEGORIA EXTERIOR, GRADO 10 EUS Ley 15,266, artículo 56 1.219,00 Dólares
SERVICIO EXTERIOR 6 CATEGORIA EXTERIOR, GRADO 13 EUS Ley 15,266, artículo 56 1.104,00 Dólares
SERVICIO EXTERIOR 7 CATEGORIA EXTERIOR, GRADO 16 EUS Ley 15,266, artículo 56 883,20 Dólares

NOTA : EL SUELDO BASE SE INCREMENTA CON EL PORCENTAJE DE COSTO DE VIDA ASOCIADO AL PAIS EN QUE EL FUNCIONARIO SE ENCUENTRE DESTINADO. (vincular tabla de costo de vida)
NOTA : CONFORMAN ADEMAS EL COMPONENTE DE LA REMUNERACION, EL DL 3,501 Y LAS LEYES 18,675, 18,622 Y LEY 18.717, EN EL GRADO DE LA E.U.S. QUE EL FUNCIONARIO OSTENTA Y SUS VALORES SON CONVERTIDOS A MONEDA DÓLAR, SIN APLICACIÓN DEL COSTO DE VIDA.

Escala de incentivos y metas
ESTAMENTO GRADO Unidad Monetaria Sueldo Base 1 (0,02) 2 (0,04) 3 (0,06) 4 (0,08) 5 (0,10) 6 (0,12) 7 (0,14) 8 (0,16) 9 (0,18) 10 (0,20) 11 (0,22) 12 (0,24) 13 (0,26) 14 (0,28) 15 (0,30)
AUTORIDAD DE GOBIERNO B Pesos 666.596 13.332 26.664 39.996 53.328 66.660 79.992 93.323 106.655 119.987 133.319 146.651 159.983 173.315 186.647 199.979
AUTORIDAD DE GOBIERNO C Pesos 641.251 12.825 25.650 38.475 51.300 64.125 76.950 89.775 102.600 115.425 128.250 141.075 153.900 166.725 179.550 192.375
SERVICIO EXTERIOR 3 Pesos 591.558 11.831 23.662 35.493 47.325 59.156 70.987 82.818 94.649 106.480 118.312 130.143 141.974 153.805 165.636 177.467
SERVICIO EXTERIOR 4 Pesos 558.089 11.162 22.324 33.485 44.647 55.809 66.971 78.132 89.294 100.456 111.618 122.780 133.941 145.103 156.265 167.427
SERVICIO EXTERIOR 5 Pesos 526.518 10.530 21.061 31.591 42.121 52.652 63.182 73.713 84.243 94.773 105.304 115.834 126.364 136.895 147.425 157.955
SERVICIO EXTERIOR 7 Pesos 457.813 9.156 18.313 27.469 36.625 45.781 54.938 64.094 73.250 82.406 91.563 100.719 109.875 119.031 128.188 137.344
SERVICIO EXTERIOR 10 Pesos 363.387 7.268 14.535 21.803 29.071 36.339 43.606 50.874 58.142 65.410 72.677 79.945 87.213 94.481 101.748 109.016
SERVICIO EXTERIOR 13 Pesos 288.476 5.770 11.539 17.309 23.078 28.848 34.617 40.387 46.156 51.926 57.695 63.465 69.234 75.004 80.773 86.543
SERVICIO EXTERIOR 16 Pesos 228.936 4.579 9.157 13.736 18.315 22.894 27.472 32.051 36.630 41.208 45.787 50.366 54.945 59.523 64.102 68.681
DIRECTIVO 4 Pesos 558.089 11.162 22.324 33.485 44.647 55.809 66.971 78.132 89.294 100.456 111.618 122.780 133.941 145.103 156.265 167.427
DIRECTIVO 5 Pesos 526.518 10.530 21.061 31.591 42.121 52.652 63.182 73.713 84.243 94.773 105.304 115.834 126.364 136.895 147.425 157.955
DIRECTIVO 6 Pesos 496.676 9.934 19.867 29.801 39.734 49.668 59.601 69.535 79.468 89.402 99.335 109.269 119.202 129.136 139.069 149.003
DIRECTIVO 7 Pesos 457.813 9.156 18.313 27.469 36.625 45.781 54.938 64.094 73.250 82.406 91.563 100.719 109.875 119.031 128.188 137.344
DIRECTIVO 8 Pesos 423.867 8.477 16.955 25.432 33.909 42.387 50.864 59.341 67.819 76.296 84.773 93.251 101.728 110.205 118.683 127.160
DIRECTIVO 9 Pesos 392.430 7.849 15.697 23.546 31.394 39.243 47.092 54.940 62.789 70.637 78.486 86.335 94.183 102.032 109.880 117.729
DIRECTIVO 11 Pesos 336.491 6.730 13.460 20.189 26.919 33.649 40.379 47.109 53.839 60.568 67.298 74.028 80.758 87.488 94.217 100.947
DIRECTIVO 12 Pesos 311.565 6.231 12.463 18.694 24.925 31.157 37.388 43.619 49.850 56.082 62.313 68.544 74.776 81.007 87.238 93.470
PROFESIONAL 4 Pesos 558.089 11.162 22.324 33.485 44.647 55.809 66.971 78.132 89.294 100.456 111.618 122.780 133.941 145.103 156.265 167.427
PROFESIONAL 5 Pesos 526.518 10.530 21.061 31.591 42.121 52.652 63.182 73.713 84.243 94.773 105.304 115.834 126.364 136.895 147.425 157.955
PROFESIONAL 6 Pesos 496.676 9.934 19.867 29.801 39.734 49.668 59.601 69.535 79.468 89.402 99.335 109.269 119.202 129.136 139.069 149.003
PROFESIONAL 7 Pesos 457.813 9.156 18.313 27.469 36.625 45.781 54.938 64.094 73.250 82.406 91.563 100.719 109.875 119.031 128.188 137.344
PROFESIONAL 8 Pesos 423.867 8.477 16.955 25.432 33.909 42.387 50.864 59.341 67.819 76.296 84.773 93.251 101.728 110.205 118.683 127.160
PROFESIONAL 9 Pesos 392.430 7.849 15.697 23.546 31.394 39.243 47.092 54.940 62.789 70.637 78.486 86.335 94.183 102.032 109.880 117.729
PROFESIONAL 10 Pesos 363.387 7.268 14.535 21.803 29.071 36.339 43.606 50.874 58.142 65.410 72.677 79.945 87.213 94.481 101.748 109.016
PROFESIONAL 11 Pesos 336.491 6.730 13.460 20.189 26.919 33.649 40.379 47.109 53.839 60.568 67.298 74.028 80.758 87.488 94.217 100.947
PROFESIONAL 12 Pesos 311.565 6.231 12.463 18.694 24.925 31.157 37.388 43.619 49.850 56.082 62.313 68.544 74.776 81.007 87.238 93.470
PROFESIONAL 13 Pesos 288.476 5.770 11.539 17.309 23.078 28.848 34.617 40.387 46.156 51.926 57.695 63.465 69.234 75.004 80.773 86.543
PROFESIONAL 14 Pesos 267.065 5.341 10.683 16.024 21.365 26.707 32.048 37.389 42.730 48.072 53.413 58.754 64.096 69.437 74.778 80.120
PROFESIONAL 15 Pesos 247.300 4.946 9.892 14.838 19.784 24.730 29.676 34.622 39.568 44.514 49.460 54.406 59.352 64.298 69.244 74.190
PROFESIONAL 16 Pesos 228.936 4.579 9.157 13.736 18.315 22.894 27.472 32.051 36.630 41.208 45.787 50.366 54.945 59.523 64.102 68.681
TECNICO 9 Pesos 392.430 7.849 15.697 23.546 31.394 39.243 47.092 54.940 62.789 70.637 78.486 86.335 94.183 102.032 109.880 117.729
TECNICO 10 Pesos 363.387 7.268 14.535 21.803 29.071 36.339 43.606 50.874 58.142 65.410 72.677 79.945 87.213 94.481 101.748 109.016
TECNICO 11 Pesos 336.491 6.730 13.460 20.189 26.919 33.649 40.379 47.109 53.839 60.568 67.298 74.028 80.758 87.488 94.217 100.947
TECNICO 12 Pesos 311.565 6.231 12.463 18.694 24.925 31.157 37.388 43.619 49.850 56.082 62.313 68.544 74.776 81.007 87.238 93.470
TECNICO 13 Pesos 288.476 5.770 11.539 17.309 23.078 28.848 34.617 40.387 46.156 51.926 57.695 63.465 69.234 75.004 80.773 86.543
TECNICO 14 Pesos 267.065 5.341 10.683 16.024 21.365 26.707 32.048 37.389 42.730 48.072 53.413 58.754 64.096 69.437 74.778 80.120
TECNICO 15 Pesos 247.300 4.946 9.892 14.838 19.784 24.730 29.676 34.622 39.568 44.514 49.460 54.406 59.352 64.298 69.244 74.190
TECNICO 16 Pesos 228.936 4.579 9.157 13.736 18.315 22.894 27.472 32.051 36.630 41.208 45.787 50.366 54.945 59.523 64.102 68.681
ADMINISTRATIVO 10 Pesos 363.387 7.268 14.535 21.803 29.071 36.339 43.606 50.874 58.142 65.410 72.677 79.945 87.213 94.481 101.748 109.016
ADMINISTRATIVO 12 Pesos 311.565 6.231 12.463 18.694 24.925 31.157 37.388 43.619 49.850 56.082 62.313 68.544 74.776 81.007 87.238 93.470
ADMINISTRATIVO 14 Pesos 267.065 5.341 10.683 16.024 21.365 26.707 32.048 37.389 42.730 48.072 53.413 58.754 64.096 69.437 74.778 80.120
ADMINISTRATIVO 15 Pesos 247.300 4.946 9.892 14.838 19.784 24.730 29.676 34.622 39.568 44.514 49.460 54.406 59.352 64.298 69.244 74.190
ADMINISTRATIVO 16 Pesos 228.936 4.579 9.157 13.736 18.315 22.894 27.472 32.051 36.630 41.208 45.787 50.366 54.945 59.523 64.102 68.681
ADMINISTRATIVO 17 Pesos 211.985 4.240 8.479 12.719 16.959 21.199 25.438 29.678 33.918 38.157 42.397 46.637 50.876 55.116 59.356 63.596
ADMINISTRATIVO 18 Pesos 196.289 3.926 7.852 11.777 15.703 19.629 23.555 27.480 31.406 35.332 39.258 43.184 47.109 51.035 54.961 58.887
ADMINISTRATIVO 19 Pesos 183.452 3.669 7.338 11.007 14.676 18.345 22.014 25.683 29.352 33.021 36.690 40.359 44.028 47.698 51.367 55.036
ADMINISTRATIVO 20 Pesos 171.458 3.429 6.858 10.287 13.717 17.146 20.575 24.004 27.433 30.862 34.292 37.721 41.150 44.579 48.008 51.437
ADMINISTRATIVO 21 Pesos 160.226 3.205 6.409 9.614 12.818 16.023 19.227 22.432 25.636 28.841 32.045 35.250 38.454 41.659 44.863 48.068
ADMINISTRATIVO 22 Pesos 149.756 2.995 5.990 8.985 11.980 14.976 17.971 20.966 23.961 26.956 29.951 32.946 35.941 38.937 41.932 44.927
AUXILIAR 18 Pesos 196.289 3.926 7.852 11.777 15.703 19.629 23.555 27.480 31.406 35.332 39.258 43.184 47.109 51.035 54.961 58.887
AUXILIAR 19 Pesos 183.452 3.669 7.338 11.007 14.676 18.345 22.014 25.683 29.352 33.021 36.690 40.359 44.028 47.698 51.367 55.036
AUXILIAR 20 Pesos 171.458 3.429 6.858 10.287 13.717 17.146 20.575 24.004 27.433 30.862 34.292 37.721 41.150 44.579 48.008 51.437
AUXILIAR 21 Pesos 160.226 3.205 6.409 9.614 12.818 16.023 19.227 22.432 25.636 28.841 32.045 35.250 38.454 41.659 44.863 48.068
AUXILIAR 22 Pesos 149.756 2.995 5.990 8.985 11.980 14.976 17.971 20.966 23.961 26.956 29.951 32.946 35.941 38.937 41.932 44.927
Volver
print